05:41
06:25 06:45
07:06 07:26 07:49
08:11 08:31 08:53
09:11 09:32 09:49
10:13 10:31 10:51
11:12 11:32 11:52
12:16 12:32 12:57
13:22 13:34 13:54
14:12 14:31 14:51
15:11 15:31 15:51
16:15 16:30 16:50
17:11 17:30 17:50
18:13 18:30 18:50
19:12 19:29 19:49
20:11 20:31 20:54
21:10 21:30
22:01 22:30 22:58
23:26 23:56
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס